<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Процессорный блог</title>
	<atom:link href="http://cbid.amdclub.ru/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cbid.amdclub.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 07:14:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Intel Core i7-970 (Вадим)</title>
		<link>http://cbid.amdclub.ru/?p=105&#038;cpage=1#comment-49</link>
		<dc:creator>Вадим</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 07:14:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cbid.amdclub.ru/?p=105#comment-49</guid>
		<description>Конечно процессоры у Интела не плохие, но цена сильно уж кусается (единственный минус), поэтому я поклонник АМД.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Конечно процессоры у Интела не плохие, но цена сильно уж кусается (единственный минус), поэтому я поклонник АМД.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Эльбрусы&#8230; (new_optimist)</title>
		<link>http://cbid.amdclub.ru/?p=52&#038;cpage=1#comment-48</link>
		<dc:creator>new_optimist</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 05:13:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cbid.amdclub.ru/?p=52#comment-48</guid>
		<description>Скажите пожалуйста, слышали вы что-нибудь про назначение этих процессоров? Будут ли они использоваться только военными или гражданским тоже достанется?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Скажите пожалуйста, слышали вы что-нибудь про назначение этих процессоров? Будут ли они использоваться только военными или гражданским тоже достанется?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Linux для каждого&#8230; (Анатолий)</title>
		<link>http://cbid.amdclub.ru/?p=96&#038;cpage=1#comment-47</link>
		<dc:creator>Анатолий</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 12:42:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cbid.amdclub.ru/?p=96#comment-47</guid>
		<description>Интересно. Благодарю за важную информацию. Надо заглядывать сюда почаще.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно. Благодарю за важную информацию. Надо заглядывать сюда почаще.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Продолжаем тестирование AMD и Intel. (Мишка)</title>
		<link>http://cbid.amdclub.ru/?p=75&#038;cpage=1#comment-46</link>
		<dc:creator>Мишка</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 05:47:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cbid.amdclub.ru/?p=75#comment-46</guid>
		<description>АМД решает...
З.Ы. тест винраром повеселил)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>АМД решает&#8230;<br />
З.Ы. тест винраром повеселил)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Экспресс-тестирование процессоров AMD и Intel на синтетике. (rigden)</title>
		<link>http://cbid.amdclub.ru/?p=59&#038;cpage=1#comment-45</link>
		<dc:creator>rigden</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 08:44:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cbid.amdclub.ru/?p=59#comment-45</guid>
		<description>Ну посуди сам, как проц E7500, у которого ниже частота и меньше кеш (но одна и таже архитектура) выигрывает 25 % у старшей практически топовой модели двухядерника E8500.
Скорее всего в блоге данные E7500 спутаты с результатами E8500.
Готов к дискуссии.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну посуди сам, как проц E7500, у которого ниже частота и меньше кеш (но одна и таже архитектура) выигрывает 25 % у старшей практически топовой модели двухядерника E8500.<br />
Скорее всего в блоге данные E7500 спутаты с результатами E8500.<br />
Готов к дискуссии.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Экспресс-тестирование процессоров AMD и Intel на синтетике. (ZxAlexis)</title>
		<link>http://cbid.amdclub.ru/?p=59&#038;cpage=1#comment-44</link>
		<dc:creator>ZxAlexis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 07:21:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cbid.amdclub.ru/?p=59#comment-44</guid>
		<description>Дома у меня, к сожалению, только AMD =) + EEE 701. (из них ни одной машины на Windows XP, только одна с Win7).

Эти машины уже не повторить, конечно, но следующие буду выкладывать со скринами (если буду).
К сожалению, сейчас все машины собираются с Win 7, поэтому текущих результатов на XP сказать не могу. Да и конфигурации уже другие. Сознательного занижения точно не было, а радиус кривизны рук, сорри, не Вам оценивать =).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дома у меня, к сожалению, только AMD =) + EEE 701. (из них ни одной машины на Windows XP, только одна с Win7).</p>
<p>Эти машины уже не повторить, конечно, но следующие буду выкладывать со скринами (если буду).<br />
К сожалению, сейчас все машины собираются с Win 7, поэтому текущих результатов на XP сказать не могу. Да и конфигурации уже другие. Сознательного занижения точно не было, а радиус кривизны рук, сорри, не Вам оценивать =).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Экспресс-тестирование процессоров AMD и Intel на синтетике. (rigden)</title>
		<link>http://cbid.amdclub.ru/?p=59&#038;cpage=1#comment-43</link>
		<dc:creator>rigden</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 10:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cbid.amdclub.ru/?p=59#comment-43</guid>
		<description>В тесте wPrime2 32M мой E8400, сделал расчет за 25,813 сек.
Конфиг: ASUS P5KC, E8400(E0) 9*333 Mhz, 2*1 Gb DDR2-667 Mhz, Win XP 32 SP3 (не первой свежести, загажена). Настройки БИОС не менялись, все энергосберегающие функции влючены, рабjтал торрент, антивир ESET Smart Security, Skype, и еще куча всякой ереси фоновой).
Считаю данные представленные в блоге вообще несостоятельными, в виду кривизны рук либо сознательного занижения результатов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В тесте wPrime2 32M мой E8400, сделал расчет за 25,813 сек.<br />
Конфиг: ASUS P5KC, E8400(E0) 9*333 Mhz, 2*1 Gb DDR2-667 Mhz, Win XP 32 SP3 (не первой свежести, загажена). Настройки БИОС не менялись, все энергосберегающие функции влючены, рабjтал торрент, антивир ESET Smart Security, Skype, и еще куча всякой ереси фоновой).<br />
Считаю данные представленные в блоге вообще несостоятельными, в виду кривизны рук либо сознательного занижения результатов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Экспресс-тестирование процессоров AMD и Intel на синтетике. (rigden)</title>
		<link>http://cbid.amdclub.ru/?p=59&#038;cpage=1#comment-42</link>
		<dc:creator>rigden</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cbid.amdclub.ru/?p=59#comment-42</guid>
		<description>Никакой теории, e8400 мой домашний конфиг.
Собирал разные конфиги, так что сужу по опыту.
Очень подозрительные результаты wPrime2 32M, 1024M.
Вечером прогоню wPrime2 32M, 1024M - выложу результат. И вообще то если сравниваешь системы, то никаких диаграмм, скриншоты в первую очередь,много недоверчивых людей, а затем можно и диаграммы сводные для наглядности.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Никакой теории, e8400 мой домашний конфиг.<br />
Собирал разные конфиги, так что сужу по опыту.<br />
Очень подозрительные результаты wPrime2 32M, 1024M.<br />
Вечером прогоню wPrime2 32M, 1024M &#8211; выложу результат. И вообще то если сравниваешь системы, то никаких диаграмм, скриншоты в первую очередь,много недоверчивых людей, а затем можно и диаграммы сводные для наглядности.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Продолжаем тестирование AMD и Intel. (Максим)</title>
		<link>http://cbid.amdclub.ru/?p=75&#038;cpage=1#comment-41</link>
		<dc:creator>Максим</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cbid.amdclub.ru/?p=75#comment-41</guid>
		<description>Даже спорить не буду, amd лучше в тестировании и вегда будет...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Даже спорить не буду, amd лучше в тестировании и вегда будет&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Продолжаем тестирование AMD и Intel. (ZxAlexis)</title>
		<link>http://cbid.amdclub.ru/?p=75&#038;cpage=1#comment-40</link>
		<dc:creator>ZxAlexis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 10:14:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cbid.amdclub.ru/?p=75#comment-40</guid>
		<description>Системы были собраны с одной планкой DDR-2, с настройками BIOS по умолчанию и без тонкой настройки установленной ОС, без обновлений.
Производительность WinRAR зависит не только от процессора, но и от чипсета, от памяти... 
Моя задача была поставить системы в максимально близкие условия и сравнить.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Системы были собраны с одной планкой DDR-2, с настройками BIOS по умолчанию и без тонкой настройки установленной ОС, без обновлений.<br />
Производительность WinRAR зависит не только от процессора, но и от чипсета, от памяти&#8230;<br />
Моя задача была поставить системы в максимально близкие условия и сравнить.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->